POTENSI
Desa Sindangkasih pada umumnya menggambarkan terdapat banyak potensi, namun belum tergali dan teroptimalkan dalam pemanfaatannya. Dimana potensi merupakan sumber daya yang tersedia yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan.
Dengan demikian, potensi di Desa Sindangkasih bisa dimaksimalkan dalam pemanfaatannya dengan cara melakukan pendekatan, penyuluhan, pengarahan, penekanan dengan kesepakatan terhadap unsur manusianya dan dengan cara diadakannya stimulus/bantuan dalam bentuk pendanaan.
A. Potensi Sumber Daya Alam
No | Uraian Sumber Daya Alam | Volume | Satuan |
1 | Tanah Kas Desa | 22,351 | Ha |
2 | Tanah Sawah | 25,512 | Ha |
3 | Tanah Perkebunan | - | Ha |
4 | Tanah Pekarangan | 5,21 | Ha |
5 | Tanah Hibah Masyarakat | - | Ha |
6 | Sumber Mata Air | - | Ha |
7 | Irigasi | 7,25 | Ha |
8 | Sungai/Kenal/Selokan | 4,52 | Ha |
9 | Empang | 10,26 | Ha |
10 | Bangunan Umum | 45,82 | Ha |
11 | Pemakaman | 3,7 | Ha |
12 | Tanah Wakaf | 2 | Ha |
B. Potensi Sumber Daya Pembangunan
No | Uraian Sumber Daya Pembangunan | Jumlah | Satuan |
1 | Aset prasarana umum | | |
| a. Jalan | 6 | Km |
| b. Jembatan | 5 | Buah |
2 | Aset Prasarana Pemerintah Desa | | |
| a. Kantor Desa | 1 | Unit |
| b. Gedung Serbaguna | 1 | Unit |
| c. Aula Desa | 1 | Unit |
| d. Kantor Lembaga Desa | 1 | Unit |
| e. Gudang Desa | 1 | Unit |
3 | Aset Prasarana pendidikan | | |
| a. Gedung Paud | 3 | Unit |
| b. Gedung TK | 7 | Unit |
| c. Gedung SD | 4 | Unit |
| d. Gedung SMP/SLTP | 2 | Unit |
| e. Gedung SMA | 2 | Unit |
| e. Taman Pendidikan Alqur'an | 4 | Unit |
4 | Aset prasarana kesehatan | | |
| a. Posyandu | 8 | Unit |
| b. Puskesmas | 1 | Unit |
| c. Sarana Air Bersih | 3 | Unit |
5 | Aset prasarana ekonomi | | |
| a. Pasar Kabupaten | 1 | Unit |
| b. Kios Desa | 10 | Unit |
6 | Kelompok Usaha Ekonomi Produktif | | |
| a. Jumlah kelompok usaha | 7 | Kelompok |
| b. Jumlah kelompok usaha yang sehat | 7 | Kelompok |
C. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya
No | Uraian Sumber Daya Sosial Budaya | Jumlah | Satuan |
1 | Pencak Silat | 1 | Kelompok |
2 | Calung Genta Pasundan | 1 | Kelompok |
3 | Rebana | 3 | Kelompok |
4 | Elektone | 2 | Kelompok |
5 | Lingkung Seni Galuh Binarum | 1 | Kelompok |